CFC (också känt som C/C composite) är ett kompositmaterial som består av kolmatris förstärkt med höghållfast kolfiber (kolfiberförstärkt grafit), vilket ger materialet dess unika egenskaper.
Det är ett högteknologiskt material för högtemperaturanvändning som används lika ofta inom verkstadsindustrin som inom rymd- och halvledarindustrin.
Materialet har högre hållfasthet, böjhållfasthet, och bättre beständighet mot sprickbildning och urflisning jämfört med isotropa och extruderade grafitmaterial. Denna typ av material kan användas med stor säkerhet, eftersom eventuella sprickor inte fortplantas snabbt i dem.
Tack vare användningen av kolfiber tål detta material höga temperaturer. Det gör det möjligt att använda materialet i upp till mer än 2000°C, i vakuum eller skyddsatmosfär.
CFC har en låg densitet. Kombinationen av låg vikt och hög hållfasthet ger stora fördelar som hög livslängd, ökad säkerhet, lätt att hantera och därmed kostnadsbesparingar.
CFC (CX-2002) med högre värmeledningsförmåga än koppar har uppnåtts genom s.k. CVI-behandling. CVI är en infiltreringsteknologi där man styr uppbyggnaden av materialstrukturen för att skapa unika egenskaper.
Vi tillverkar och levererar grafit och CFC-komponenter för applikationer såsom:
Vakuumugnar – Värmebehandling – Lödning – Sintring m.fl.
Vi hjälper även till med design.
For the different applications we offer the following carbon fibres: | |||||||
CX-31 | CX-26 | CX-27 | CX-74 | CX-76 | |||
Reinforcing fibre | Carbon | Carbon 6k- | Carbon 6k- | Carbon 12k- | Carbon 12k- | ||
staple fibre | roving | roving | roving | roving | |||
Type of reinforcement | Fabric 0/90° | Fabric 0/90° | Fabric 0/90° | Fabric 0/90° | Fabric 0/90° | ||
Density | g/cm³ | (//) | 1,61 | 1,44 | 1,61 | 1,51 | 1,58 |
S.E.W. | µΩm | (//) | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 |
Bending strength | MPa | (//) | 90 | 91 | 177 | 140 | 185 |
E-Modul (Bending) | GPa | (//) | 23 | 41 | 59 | 46 | 55 |
Shearing strengh | MPa | (//) | 10 | 7 | 10 | – | – |
Resistance to pressure | MPa | (//) | 80 | 67 | 100 | 95 | 120 |
(_I_) | 249 | 220 | 261 | 260 | 260 | ||
Tensile strength | MPa | (//) | 98 | 250 | 230 | 185 | 250 |
E-Modul (Tension) | GPa | (//) | 47 | 70 | 90 | 111 | 113 |
CTE(20-1000°C) | 10-6 K-1 | (//) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
(_I_) | 4,1 | 6,9 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | ||
Termal conductivity | W/m·K | (//) | 31 | 46 | 67 | 35 | 44 |
(_I_) | 12 | 9 | 15 | 6 | 9 |
Nedladdningsbart material: